Portfolio & Archiv
Erstellt am:
| Aktueller Saldo | 0.00000000 BTC |
| Total Eingegangen | +0.00000000 |
| Total Ausgegeben | -0.00000000 |
| Anzahl Transaktionen | 0 |
| Währung | Kurs (1 BTC) | Gesamtwert |
|---|---|---|
| CHF | ... | 0.00 |
| EUR | ... | 0.00 |
| USD | ... | 0.00 |
| Währung | Verwendeter Kurs (per 1 BTC) | Steuerwert (Total) |
|---|---|---|
| CHF | ... | ... |
| EUR | ... | ... |
| USD | ... | ... |
Generiert mit BTC Kassenbuch Portfolio. Alle Angaben ohne Gewähr.